Auditoría de Características (septiembre 2026)
Documento de control de cambios. Compara las capacidades del producto con la documentación pública navegable de este sitio.
Capacidades del producto
Módulos
| Módulo | Estado | Documentación pública |
|---|---|---|
| BotV2 (legacy) | ✅ Estable | docs/bots/general.md |
| AIFlows | 🟡 ~85% (fase 5-6) | docs/bots/aiflows/intro.md |
| AIUsage / Gastos IA | 🟢 ~95% (deuda residual menor) | docs/ai-usage/intro.md |
| Multi-proveedor IA | 🟢 Estable | docs/bots/aiflows/proveedores-ia.md |
| MCP + Agente IA directa | 🟡 Implementación parcial | docs/bots/aiflows/agente-ia-directa.md |
| Llamadas (Calls) | 🟢 Estable | docs/api/llamadas.md |
| Meta Cloud API | 🟢 Estable | docs/api/meta-cloud-api.md |
| Messenger | 🟢 Estable | docs/api/messenger.md |
| Webhooks | 🟢 Estable | docs/api/webhooks.md |
| Análisis de sentimiento | 🟢 Estable | about-us/funcionalidades/analisis-satisfaccion.md |
| Transcripción de audios | 🟢 Estable | about-us/funcionalidades/audios.md |
Proveedores IA soportados
- OpenAI
- DeepSeek
- Anthropic (Claude)
- Groq
- Mistral
- Custom (compatible OpenAI API)
Canales soportados
- WhatsApp (QR + Cloud API)
- Messenger
- Instagram (roadmap)
- Web bots (roadmap)
Cobertura pública
Features en la landing
| Feature | Estado en producto | Estado en landing pública |
|---|---|---|
| Transcripción de audios | ✅ Estable | ✅ Mostrada |
| Dashboard y monitoreo | ✅ Estable | ✅ Mostrada |
| AIFlows: constructor visual | 🟡 ~85% | ✅ Mostrada |
| Agente IA con MCP | 🟡 Parcial | ✅ Mostrada |
| Multi-proveedor IA | 🟢 Estable | ✅ Mostrada |
| Gastos de IA medidos | 🟢 ~95% | ✅ Mostrada |
Capacidades documentadas en detalle
| Capacidad | Documentación |
|---|---|
| AIFlows · Motor, nodos, switch, loops | docs/bots/aiflows/ |
| AIFlows · Funciones reutilizables | docs/bots/aiflows/funciones.md |
| AIFlows · Proveedores IA | docs/bots/aiflows/proveedores-ia.md |
| AIFlows · Asistente de chat | docs/bots/aiflows/asistente-chat.md |
| AIFlows · Validación y simulador | docs/bots/aiflows/validacion.md |
| AIFlows · Agente IA con MCP | docs/bots/aiflows/agente-ia-directa.md |
| AIUsage · Tarifas y proveedores | docs/ai-usage/ |
| API REST | docs/api/ |
Cambios recientes (septiembre 2026)
- ✅ Landing reescrita con 6 features reales.
- ✅ Sección
docs/bots/aiflows/creada con 8 subdocumentos. - ✅ Sección
docs/ai-usage/creada con 5 subdocumentos. - ✅ API reestructurada en
docs/api/. - ✅ About-us reescrito con propuesta de valor actualizada.
- ✅ Glosario canónico en
docs/referencias/glosario.md. - ✅ Sección de Asistentes demo eliminada.
- ✅ URLs del API actualizadas al host de testing.